Real-Time Crypto & Fiat Exchange Rates
Live Crypto, Fiat & Market Exchange Rates Live Crypto & Fiat Exchange Rates
Track live Bitcoin, altcoin, stablecoin, and fiat exchange rates in GBP, USD, EUR, and more. Compare market cap, 24-hour volume, daily price changes, and all-time-high distance, then convert between cryptocurrencies and currencies using the latest stored exchange snapshot from The Mining Shop UK. Check live Bitcoin, altcoin and fiat exchange rates in GBP, USD and EUR, compare market cap and daily moves, and convert pairs instantly using the latest stored Mining Shop UK snapshot.
Live converter and asset overview
Exchange rates market table
| Crypto/Fiat | ✓ | — | £45,589.48 | £917.045B | £54.334B | — | -£690.76▼ -1.49% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £1,280.94 | £156.586B | £20.132B | — | -£14.18▼ -1.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £0.76 | £133.015B | £77.525B | — | -£0.000229▼ -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £415.87 | £54.690B | £1.002B | — | -£10.88▼ -2.55% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £0.76 | £52.105B | £18.304B | — | -£0.00018▼ -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £0.70 | £44.669B | £2.103B | — | -£0.011651▼ -1.63% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £53.56 | £31.706B | £3.653B | — | -£0.442297▼ -0.82% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £0.23 | £22.065B | £387.03M | — | -£0.000998▼ -0.43% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £0.79 | £21.346B | £51.92M | — | +£0.012518▲ 1.62% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £46.34 | £11.012B | £1.102B | — | -£2.12▼ -4.38% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✓ | — | £602.10 | £10.269B | £1.214B | — | -£18.82▼ -3.03% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✓ | — | £363.82 | £6.853B | £141.73M | — | +£7.39▲ 2.07% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✓ | — | £0.042 | £6.588B | £651.28M | — | -£0.000619▼ -1.45% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £6.96 | £6.399B | £667.26K | — | -£0.058024▼ -0.83% | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Crypto/Fiat | ✕ | — | £43.82 | £5.197B | £279.49M | — | -£0.845917▼ -1.89% | — | — | — | — | — | — | — |

